Romanii care se deplasează acum în străinătate cu mașina sau în drum spre casă pot economisi mulți bani cu o oprire bine planificată pentru combustibil, în funcție de destinație.
- Benzina cea mai ieftină în Polonia și Republica Cehă,
- cea mai scumpă în Danemarca Motorina cea mai ieftină în Republica Cehă,
- cea mai scumpă în Elveția Diferență de preț de până la 58 de cenți pentru benzina premium și de până la 66 de cenți pentru motorină
Dacă porniți într-o călătorie cu mașina în străinătate, este adesea mai ieftin să faceți plinul peste graniță. În special atunci când călătoriți spre est sau sud-est, prețurile benzinei sunt aproape întotdeauna semnificativ mai mici decât în Germania. Acest lucru reiese din datele Comisiei Europene. Tabelul următor prezintă prețurile la benzină și motorină în cele mai importante țări motorizate.
Țară | Benzină (€/litru) | Motorină (€/litru) |
---|---|---|
Austria | 1,49 | 1,52 |
Belgia | 1,55 | 1,66 |
Bulgaria | 1,30 | 1,29 |
Croația | 1,51 | 1,53 |
Cipru | 1,40 | 1,51 |
Cehia | 1,40 | 1,38 |
Danemarca | 1,96 | 1,77 |
Estonia | 1,57 | 1,47 |
Finlanda | 1,71 | 1,71 |
Franța | 1,73 | 1,63 |
Germania | 1,74 | 1,61 |
Grecia | 1,76 | 1,56 |
Ungaria | 1,49 | 1,54 |
Irlanda | 1,78 | 1,76 |
Italia | 1,78 | 1,68 |
Letonia | 1,56 | 1,54 |
Lituania | 1,45 | 1,56 |
Luxemburg | 1,46 | 1,44 |
Malta | 1,34 | 1,21 |
Țările de Jos | 1,92 | 1,70 |
Polonia | 1,45 | 1,47 |
Portugalia | 1,69 | 1,58 |
România | 1,45 | 1,51 |
Slovacia | 1,51 | 1,48 |
Slovenia | 1,52 | 1,59 |
Spania | 1,52 | 1,45 |
Suedia | 1,43 | 1,52 |
Observații:
- Țările de Jos și Danemarca înregistrează cele mai mari prețuri la benzină.
- Malta și Bulgaria au cele mai mici prețuri la motorină.
- România se situează în partea inferioară a clasamentului pentru ambele tipuri de combustibil.
